Документ содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, о нормативных сроках обучения, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсах, дисциплин (модулей), практики.
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы с 14 июня 2017 года до 14 июня 2023 года.
Наименование | Сестринское дело | Акушерское дело | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень образования | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее |
Форма обучения | Очная | Очная | Очно - заочная | Очная | Очная | Очно - заочная |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев |
Код специальности | 34.02.01 | 34.02.01 | 34.02.01 | 31.02.02 | 31.02.02 | 31.02.02 |
Описание образовательной программы | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2016 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Аннотации к рабочим программам |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей Производственной практики Учебной практики |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей |
||||
Информация о календарном учебном графике | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация о практиках | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Язык обучения в колледже | Русский |
Наименование специальности /направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
2019/2020 год |
||||||
Сестринское дело | Основное общее | Очная | 0 | 477 | 0 | 33 |
Сестринское дело | Среднее (полное) общее | Очная | 0 | 78 | 0 | 1 |
Сестринское дело | Среднее (полное) общее | Очно - заочная | 0 | 150 | 0 | 1 |
Акушерское дело | Основное общее | Очная | 0 | 126 | 0 | 13 |
Акушерское дело | Среднее (полное) общее | Очная | 0 | 135 | 0 | 10 |
Акушерское дело | Среднее (полное) общее | Очно - заочная | 0 | 76 | 0 | 13 |
Наименование специальности | Дневное обучение на базе 9 классов | Дневное обучение на базе 11 классов | Очно-заочное(вечернее) обучение | Всего по учреждению |
---|---|---|---|---|
Сестринское дело | 100 | 50 | 50 | 200 |
Акушерское дело | 25 | 50 | 25 | 100 |